刃頭采用進口陶瓷合金,經過高精度研磨設備精準地逐齒刃磨,保證切割的精度。
基體采用進口SKS51合金工具鋼,激光切割工藝,確保了鋸片工作的穩定性和耐用性。
特殊設計的齒形,保證了鋸切工件尺寸的穩定性、切削效率及切面的光潔度。齒部表面特殊涂層處理,大大提高鋸片使用壽命。
碳素鋼
合金鋼
軸承鋼
其他金屬
規格(mm) | 外徑(mm) | 刃厚(mm) ???? | 板厚(mm) ??? | 孔徑(mm) | 齒數(T) | 適用切削范圍 |
250 | 250 | 2.00 | 1.70 | 32 | 60 | 碳素鋼; 合金鋼(含碳量0.15%-0.4%); 不銹鋼; 銅材、鋁材等有色金屬。 |
250 | 2.00 | 1.75 | 32 | 60 | ||
250 | 2.00 | 1.70 | 32 | 72 | ||
250 | 2.00 | 1.75 | 32 | 72 | ||
250 | 2.00 | 1.70 | 32 | 80 | ||
250 | 2.00 | 1.75 | 32 | 80 | ||
285/300 | 285/300 | 2.00 | 1.70 | 32 | 60 | |
285/300 | 2.00 | 1.75 | 32 | 60 | ||
285/300 | 2.00 | 1.70 | 32 | 72 | ||
285/300 | 2.00 | 1.75 | 32 | 72 | ||
285/300 | 2.00 | 1.70 | 32 | 80 | ||
285/300 | 2.00 | 1.75 | 32 | 80 | ||
285/300 | 2.00 | 1.70 | 32 | 100 | ||
285/300 | 2.00 | 1.75 | 32 | 100 | ||
285/300 | 2.00 | 1.70 | 32 | 120 | ||
285/300 | 2.00 | 1.75 | 32 | 120 | ||
315/330 | 315/330 | 2.25 | 2.00 | 32 | 60 | |
315/330 | 2.25 | 2.00 | 32 | 72 | ||
315/330 | 2.25 | 2.00 | 32 | 80 | ||
360 | 360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 60 | |
360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 72 | ||
360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 80 | ||
380/400 | 380/400 | 2.60 | 2.25 | 40 | 60 | |
380/400 | 2.60 | 2.25 | 40 | 72 | ||
380/400 | 2.60 | 2.25 | 40 | 80 | ||
425/460 | 425/460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 60 | |
425/460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 72 | ||
425/460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 80 | ||
500/525 | 500/525 | 2.70 | 2.30 | 50 | 60 | |
500/525 | 2.70 | 2.30 | 50 | 72 | ||
500/525 | 2.70 | 2.30 | 50 | 80 |
?